
| ロフト | 56° | 58° | 60° | 64° |
|---|---|---|---|---|
| ライ | 64° | |||
| バンス角 | 4.5° | |||
| 素材・製法 | SUS 304 鋳造・フェースCNC加工 | |||
| 重量 | 302g | |||
| 有効打点距離 | 下から24mm | |||
| 重心距離 | 40mm | |||
| ホーゼル内径 | 9.45mm | |||
| ロフト・ライ調整 | ±2° | |||
※素材:ソフトステンレス
ソール形状も抜けを重視したオリジナル形状でどんな状況からでも最高のパフォーマンスを発揮できます。ロフトバリエーションは2度刻みで50°~60°まで対応。
| ロフト | 50° | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ライ | 64° | |||||
| バンス角 | 6° | 8° | 10° | 12° | 8° | 10° |
| オフセット | 1mm | 1mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
| 素材・製法 | 304SS | |||||
| ヘッド重量 | 300g | 300g | 305g | 305g | 308g | 308g |
| 有効打点距離 | 52°:下から24.5mm/56°:下から25.0mm | |||||
| 重心距離 | 52°:下から36mm/56°:下から36mm | |||||
| ホーゼル内径 | 9.45mm | |||||
※レフティは52°・56°・60°のみ