
ウエイト無しのヘッド重量が178gと適合に比べて7gの軽量化を実現。極薄ボディとソールのスリット効果によりヘッド全体のたわみを増幅。ルールを大幅に超えたCT値300のフェースと相乗効果を発揮して憧れの弾道と飛距離をご提供します。
| ロフト | ML/10.5° | HL/11.5° |
|---|---|---|
| ライ | 59.5° | |
| FA | 0 | HOOK 0.5° |
| フェース素材 | DAT 55G | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| ヘッド重量 | 178g +(標準時2g×2個+6g×2個)=194g | |
| 有効打点距離 | 32.0 | 33.5 |
| 重心深度 | 38.0 | 37.5 |
| 重心距離 | 35.0 | 37.0 |
| ヘッド高さ | 61.7 | |
| フェース高さ | 52 | |

ヘッド内部に4個のウエイトポートがあり最大44gまでウエイトを搭載でき、自由に配置することで最適重心を狙える。ヘッド重量が184g(1g×2個)から226g(10g×2個+12g×2個)まで調整が可能で、最大194mm3という広大な重心位置ゾーンが産まれた。
| ロフト | LL/9.5° | ML/10.5° | HL/11.5° |
|---|---|---|---|
| ライ | 59° | ||
| FA | 0 | 0 | HOOK 0.5° |
| フェース素材 | βチタン | ||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||
| ヘッド重量 | 185g +(標準時2g×2個+4g×2個)=197g | ||
| 有効打点距離 | 31.5 | 32.0 | 33.5 |
| 重心深度 | 34.5 | 35.0 | 36.2 |
| 重心距離 | 35 | 35 | 36 |
| ヘッド高さ | 61.7 | ||
| フェース高さ | 52 | ||
交換用ネジ
前部/1・2・3・4・5・6・8・10g
後部/1・2・3・4・6・8・10・12g
※R&AのSLEルールは、ヘッド重量210gまでが適合で210g以下を推奨いたします。

| ロフト | 11.5°(10〜13°まで調整可) |
|---|---|
| ライ角 | 58.0° |
| フェース素材 | DAT55G |
| ボディ素材 | Ti811 |
| ヘッド本体重量 | 175g |
| 加重ネジ | 4g×3箇所=12g |
| スリーブ重量 | 8g |
| ヘッド重量 | 195g |
| 体積 | 460cm3 |
| 重心距離 | 39.0mm |
| 重心深度 | 34.8mm |
| 重心角 | 16.8° |
| 有効打点距離 | 21.0mm |

初代フライングキャットを進化させ、ロフト、ヘッド重量、フェースアングルなど調整に多様性を持たせ、ドラコンプレーヤーからレディス、シニアまであらゆるタイプのゴルファーが飛距離追求できるモデル。
| 長尺モデル | 重心調整モデル | ||
| ロフト | 6〜9° | 8.5〜11.5° | 11〜13° |
| ライ | 59.5° | ||
| FA | 0〜H 0.5° | H 0.5° | H 1.0° |
| フェース素材 | SP-700 | ||
| ヘッド体積 | 460cm3 | ||
| ヘッド重量 | 192g | 195g (3g×2個) |
188g (3g×2個) |
| 有効打点距離 | 下から32.5mm | 下から33.5mm | 下から34mm |
| 重心深度 | 31.5mm | 34mm | 35mm |
| 重心距離 | 40mm | 37.5mm | 37mm |
| ヘッド高さ | 64.5mm | ||
| フェース高さ | 57mm | ||


クラウンを比重の軽いカーボンクロスを採用したことで余剰重量が生まれ、ヘッドの設計自由度が高まり、最適重心設計を実現しました。可変式スリーブとソール2カ所に加重ネジを配置することでお好みの弾道を得られます。
| LL / 9° | ML / 10.5° | |
|---|---|---|
| ロフト | 9° | 10.5° |
| ライ | 57° | 57° |
| FA | SQ | SQ |
| フェース素材 | 6-4Ti | |
| ボディ素材 | Ti811 | |
| ヘッド体積 | 460cm3 | |
| 重量 | 200g(4g x 8g) | |
| 有効打点距離 | 21.0mm | |
| 重心深度 | 34.8mm | |
| 重心距離 | 44.3mm | |
| 重心角 | 17.0mm | |
| ヘッド高さ | 61.5mm | |
| フェース厚 | 56mm | |
別売り加重ネジ
2g・4g・6g・8g・10g

ロフト、ライ、フェース角を1.5°調整可能です。また、5gの2つのウエイトがスライド式なのでドロー、フェードの調整も可能です。自分で弾道をイメージして作りにいきたい方にオススメです。
| ロフト | LL / 9° | ML / 10.5° |
|---|---|---|
| ライ | 59° | |
| FA | 0 | |
| 重量 | 199g(スリーヴ込み) | |
| ヘッド体積 | 450cm3 | |
| 有効打点距離 | 31mm | |
| 重心深度 | 37mm | |
| 重心距離 | 41mm | |
| 重心角 | 16.8mm | |
| ヘッド高さ | 61mm | |
| フェース厚 | 52mm | |
| ロフト | LL / 9° | ML / 10.5° | HL / 12° | SL / 14° |
|---|---|---|---|---|
| ライ | 58° | |||
| FA | 0 | H0.5 | H1.0 | H1.25 |
| 重量 | 200g | |||
| フェース素材 | 6-4 Ti | |||
| ヘッド体積 | 460cm3 | |||
| 有効打点距離 | 下から36mm | |||
| 重心深度 | 34.5mm | |||
| 重心距離 | 41mm | |||
| ヘッド高さ | 61.8mm | |||
| フェース高さ | 55mm | |||
※レフティモデルはML/10.5°とHL/12°のみ
| ロフト | LL / 9° | ML / 10.5° | HL / 12° | SL / 14° |
|---|---|---|---|---|
| ライ | 58° | |||
| FA | -0.5° | ±0° | ±0° | +0.5° |
| フェース素材 | 6-4 Ti | |||
| ヘッド体積 | 460cm3 | |||
| ヘッド重量 | 198g | |||
| 有効打点距離 | 下から31mm | |||
| 重心深度 | 38mm | |||
| 重心距離 | 37mm | |||
| ヘッド高さ | 62mm | |||
| フェース高さ | 50.5mm | |||
※レフティモデルはML / 10.5° と HL / 12°