
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 | #9 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 15° | 17° | 19° | 21° | 25° |
| ライ | 57° | 57.5° | 58° | 59° | 60° |
| FA | 0 | 0 | 0 | H0.5 | H0.5 |
| 重量 | 211g | 215g | 219g | 224g | 231g |
| ヘッド素材 | フェース:マレージング | ||||
| 有効打点距離 | #3:下から23mm | ||||
| 重心深度 | #3:31mm | ||||
| 重心距離 | #3:31mm | ||||
| ヘッド高さ | #3:36.5mm | ||||
| フェース高さ | #3:31mm | ||||
※レフティモデルは#3・#4・#5・#7
| 番手 | #3 | #4 | #5 | #7 |
|---|---|---|---|---|
| ロフト | 15° | 17° | 19° | 23° |
| ライ | 56° | 57° | 58° | 59° |
| ヘッド素材 | フェース:マレージング/ボディ:17-4SS | |||
| ヘッド体積 | 160cm3 | 160cm3 | 155cm3 | 150cm3 |
| ヘッド重量 | 212g | 216g | 219g | 224g |
| 有効打点距離 | #3:下から21mm | |||
| 重心深度 | #3:30mm | |||
| 重心距離 | #3:31mm | |||
| ヘッド高さ | #3:37mm | |||
| フェース高さ | #3:33mm | |||
※レフティモデルは#3・#5・#7